千代田区歯科医療連携調査カード | |||||||||||||||
訪問歯科診療 | ○ | 可 | 不可 | 障害者等の診療受け入れ | 可 | ○ | 不可 | ||||||||
コード番号 | |||||||||||||||
医療機関名 | サクラパーク野本歯科 | 歯科医師名 | 野本秀材 | ||||||||||||
郵便番号 | 102-0071 | 所在地 | 富士見2-10-2飯田橋グランブルームサクラテラス3F | ||||||||||||
電話番号 | 3556-4182 | FAX番号 | 3556-4182 | ||||||||||||
診 | 曜日 | 診療時間 | 対 | 治療内容 | 可否 | ||||||||||
療 | 月曜日 | 応 | 一般歯科治療 | ○ | |||||||||||
案 | 可 | インプラント | ○ | ||||||||||||
内 | 火曜日 | 9:00〜13:00 | 能 | 摂食嚥下機能障害の治療 | × | ||||||||||
14:30〜18:30 | な | ホワイトニング | ○ | ||||||||||||
水曜日 | 9:00〜13:00 | 医 | 口臭症の治療 | × | |||||||||||
14:30〜18:30 | 療 | 顎関節症 | × | ||||||||||||
木曜日 | 9:00〜13:00 | 機 | 口腔乾燥症の治療 | × | |||||||||||
14:30〜18:30 | 能 | 埋伏・難抜歯 | × | ||||||||||||
金曜日 | 9:00〜13:00 | 舌痛症の治療 | × | ||||||||||||
14:30〜18:30 | 笑気鎮静法 | × | |||||||||||||
土曜日 | 第1・3・5 9:00〜13:00 14:30〜1 | レーザー治療 | ○ | ||||||||||||
第2・4・5 9:00〜13:00 | その他の処置 | ||||||||||||||
日曜・祝日 | |||||||||||||||
■車椅子での移動 | |||||||||||||||
道路から診療所入口まで | ○ | 移動できる | 移動できない | ||||||||||||
診療所の入口 | ○ | 通れる | 通れない | ||||||||||||
待合室 | ○ | スペースがある | スペースがない | ||||||||||||
診療室の入口 | ○ | 通れる | 通れない | ||||||||||||
診療室 | ○ | スペースがある | スペースがない | ||||||||||||
トイレ | ○ | 洋式 | 和式 | 障害者用 | |||||||||||
点字説明 | 手 話 | ||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||
有 | 無 | 可 | 不可 | ||||||||||||
■バリアフリー等の状況 | |||||||||||||||
駐車場 | ○ | ある | |||||||||||||
ない | |||||||||||||||
診療所入口までバリアフリーか | ○ | はい | |||||||||||||
いいえ |